段審月例会令和8年 前期第5節成績

令和8年5月10日(日曜日)12:00〜
場所:麻雀夢道場 札幌店
札幌市中央区南2条西5丁目 日栄ビル3F
令和8年度
前期第5節 月例会 成績
清水 憲二さん[ 7段 ]
| 順位 | 段位 | 氏名 | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7段 | 清水 憲二 | 89.1 | 4-0 |
| 2位 | 5段 | 梅村 敦子 | 70.7 | 3-1 |
| 3位 | 田島 秀雄 | 52.2 | 3-1 | |
| 4位 | 7段 | 藤原 陽一 | 22.3 | 2-2 |
| 5位 | 5段 | 藤原 陽一 | 20.4 | 3-1 |
| 6位 | 6段 | 相川 康弘 | 15.6 | 2-2 |
| 7位 | 7段 | 田中 勝彦 | 11.6 | 2-2 |
| 8位 | りょう | 3.3 | 2-2 |
今後の競技大会日程は北段審月例会をご確認下さい。
活動・沿革・役員