段審月例会令和7年 後期第4節成績

令和7年9月14日(日曜日)12:00〜
場所:麻雀夢道場 札幌店
札幌市中央区南2条西5丁目 日栄ビル3F
令和7年度
後期第4節 月例会 成績
清水 憲二さん[ 8段 ]
順位 | 段位 | 氏名 | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
1位 | 8段 | 清水 憲二 | 71.9 | 3-1 |
2位 | 5段 | 上野 正 | 51.0 | 3-1 |
3位 | 4段 | 西 たまき | 49.5 | 4-0 |
4位 | 6段 | 相川 康弘 | 42.2 | 3-1 |
5位 | 4段 | 橋 伸昭 | 33.6 | 3-1 |
6位 | 3段 | 船戸 一志 | 30.4 | 2-2 |
7位 | 7段 | 田島 秀雄 | 28.9 | 2-2 |
8位 | 3段 | 多田 義昭 | 26.9 | 2-2 |
9位 | 3段 | 伊藤 亜希 | 25.7 | 3-1 |
10位 | 5段 | 村上 裕 | 14.5 | 2-2 |
11位 | 8段 | 高山 征一 | 14.2 | 3-1 |
今後の競技大会日程は北段審月例会をご確認下さい。