ホーム競技大会
2013/01/13平成25年度 前期第1回月例大会成績
平成25年度 前期第1回月例大会成績
1月13日(日)に 行われました北海道地区麻雀段位審査会
月例大会 前期 第1回の大会結果です。
札幌市 麻雀夢道場(中央区)にて行われました。
優勝者は、高木 美恵子さん。おめでとうございます。
【 前期 第1回 高木 美恵子 (5段) さん 】
多くの皆様にご参加頂きありがとうございました。
大会結果の詳細は「大会成績」のページをご覧下さい。
2012/12/09第24回日刊チャリティー麻雀大会が開催されました
| 第24回日刊チャリティー麻雀大会開催 日時:12月9日(日)12:00〜 場所:麻雀夢道場札幌店 主催:北海道日刊スポーツ新聞社 主幹:北海道麻雀業組合連合会 参加者:92人 競技終了後、チャリティーオークションを開催して、 収益金94,880円は日本コケイン症候群ネットワークに寄付される。 |
優勝 中谷 裕さん
準優勝 越後 勉 第3位 谷越 記美子
第24回日刊チャリティー麻雀大会成績(上位者)
| 順位 | 氏 名 | 合計点 |
| 優勝 | 中谷 裕 | 108.9 |
| 2位 | 越後 勉 | 92.0 |
| 3位 | 谷越 記美子 | 83.1 |
| 4位 | 牧野 眞知子 | 79.9 |
| 5位 | 前岡 大策 | 65.7 |
| 6位 | 伊藤 史郎 | 63.3 |
| 7位 | 阪本 正博 | 53.9 |
| 8位 | 稲船 佑子 | 51.9 |
| 9位 | 杉田 龍典 | 51.6 |
| 10位 | 虻川 順助 | 50.1 |
| 11位 | 上野 正 | 50.1 |
| 12位 | 谷定 郁雄 | 48.9 |
| 13位 | 高山 征一 | 46.8 |
| 14位 | 小飼 洋三 | 45.0 |
| 15位 | 佐々木 美津子 | 43.4 |
| 16位 | 矢田 智幸 | 42.7 |
| 17位 | 滝沢 和彦 | 37.9 |
| 18位 | 青山 征司 | 35.9 |
| 19位 | 高木 美恵子 | 33.7 |
| 20位 | 中谷 啓三郎 | 32.0 |
| 21位 | 菊池 宜紀 | 31.6 |
| 22位 | 小飼 八洲紘 | 31.2 |
| 23位 | 田中 勝彦 | 30.2 |
| 24位 | 岩本 正一 | 28.2 |
| 25位 | 長瀬 純志 | 26.6 |
| 26位 | 菱沼 栄子 | 25.8 |
| 27位 | 高桑 智之 | 25.6 |
| 28位 | 久保田 潔 | 20.3 |
| 29位 | 工藤 雅浩 | 18.8 |
| 30位 | 佐藤 隆行 | 18.8 |
| 31位 | 谷越 誠 | 18.4 |
| 32位 | 蔭山 龍馬 | 18.1 |
| 33位 | 村上 照 | 17.4 |
| 34位 | 高橋 昭八 | 15.9 |
| 35位 | 川畑 訂 | 15.8 |
| 36位 | 南 和雄 | 14.4 |
| 37位 | 神尾 卓志 | 14.0 |
| 38位 | 高橋 望 | 13.7 |
| 39位 | 国田 外行 | 10.5 |
| 40位 | 浜谷 邦昭 | 9.9 |
| 41位 | 吉原 信博 | 8.4 |
| 42位 | 西山 靖 | 8.4 |
| 43位 | 阿部 友之 | 6.4 |
| 44位 | 清野 和義 | 5.1 |
| 45位 | 服部 肇 | 4.5 |
| 46位 | 坂口 勝三 | 0.2 |
| 47位 | 福山 定男 | 0.0 |
| 48位 | 中山 久美子 | △0.1 |
| 49位 | 村上 裕 | △0.9 |
| 50位 | 工藤 浩 | △1.3 |
活動・沿革・役員